Letzte Aktualisierung: 09.03.2008
ältere Termine siehe: Termine 2005 Termine 2004
NWJV-Jahreskalender 2006 Termine im Bezirk Köln 2006
Alters- und Gewichtsklassen 2006
Datum | Veranstaltung | U 17 ( 90 - 92 ) | U 14 ( 93 - 95) | U 11 ( 96 - 98 ) | Ort |
Januar | |||||
Sa. 21./22. |
männl. / weibl. |
|
|
Baesweiler-Setterich |
|
Sa. 21./22. | Kreisturnier und Einladungsturnier | männl. / weibl. | männl. / weibl. | Baesweiler-Setterich | |
Sa. 28. |
männl. / weibl. |
|
|
Leverkusen |
|
Februar | |||||
So. 05. | Westdeutsche Einzelmeisterschaften | männl. / weibl. | Herne | ||
So. 12. | Rurauen-Cup | männl. / weibl. | Jülich | ||
Sa. 25. | 2. Rheinland-Open | männl. / weibl. | männl. / weibl. | Korschenbroich | |
März | |||||
Sa. 11. | Einladungsturnier | Einteilung in Jh. - 89/90 - 91/92 - 93/94 - 95/96 | Aubel (Belgien) | ||
Sa. 18. | Allianz-Wagner-Cup | weiblich | Essen | ||
So. 19. | Allianz-Wagner-Cup | männlich | Essen | ||
So. 19. | Gummersbacher Stadtmeisterschaften | männl. / weibl. | Gummersbach | ||
Sa. 25. | Bezirks-Einzelturnier | nur Jh. 95 (m/w) | Sieglar | ||
Sa. 25. | 1. Kampftag - 1. Judobundesliga | auswärts | gegen | SU Witten - Annen | |
April | |||||
Sa. 01. | 4. Internationaler "Optica"-Cup | weiblich U 15 | Bottrop | ||
Sa./So. 01./02.04. | 8. Internationales Turnier | männlich U 15 | Duisburg | ||
Sa. 01. | 2. Kampftag - 1. Judobundesliga | gegen | SC Berlin | im Inda-Gymnasium | |
So. 30. |
Rheinland Kyu-Cup (Einzelturnier) |
männl. / weibl. | Mönchengladbach | ||
Mai | |||||
Sa. 06. | Kreis-Vereinsmannschaftsm. | männl. / weibl. | männl. / weibl. | Setterich | |
So. 07. | Kreis-Einzelturnier | männl. / weibl. | Kohlscheid | ||
So. 14. | Rhein-Ruhr-Pokal (LET) | männl. / weibl. | Duisburg | ||
Sa. 20. | Offene WdEM (U15) | m/w nur Jh. 92 | Wattenscheid | ||
So. 21. | Bezirks-Vereinsmannschaftsm. | männl. / weibl. | Leverkusen | ||
Juni | |||||
Sa. 03. | 3. Kampftag - 1. Judobundesliga | Heimkampf | gegen | Braunschweiger JC | im Inda-Gymnasium |
Sa. 17. | 4. Kampftag - 1. Judobundesliga | auswärts | gegen | Hamburger JT | |
Sa. 17. | Landes-Einzelturnier (Kessko) | weibl. | weibl. | Bonn - Beuel | |
So. 18. | Landes-Einzelturnier (Kessko) | männl. | männl. | Bonn - Beuel | |
Sa. 24. | 5. Kampftag - 1. Judobundesliga | auswärts | gegen | SV Georg Knorr Berlin | |
August | |||||
Sa. 26. | 6. Kampftag - 1. Judobundesliga | Heimkampf | gegen | UJKC Potsdam | im Inda-Gymnasium |
Sa. 26. | Kreis-Einzelturnier | männl. / weibl. | Aachen-Brand | ||
So. 27. | Kreis-Einzelmeisterschaft | männl. / weibl. | Aachen-Brand | ||
September | |||||
So. 10. | Bezirks-Einzelmeisterschaft | männl. / weibl. | Swisttal | ||
Sa. 16. | 7. Kampftag - 1. Judobundesliga | Heimkampf | gegen JC 90 Frankfurt/0der | im Inda-Gymnasium | |
So. 17. | Bezirks-Vereinsmannschaftsm. | männl. / weibl. | Leverkusen | ||
So. 17. | Bezirks-Sichtungsturnier | 4. Schuljahr | Leverkusen | ||
Sa. 23. | Westdeutsche Einzelmeister. | weiblich | Holzwickede | ||
So. 24. | Westdeutsche Einzelmeister. | männlich | Holzwickede | ||
Oktober | |||||
Sa. 21. | Westdeutsche - Vereinsmeister. | männl. / weibl. | Leverkusen | ||
Sa. 28. | Rheinland-Cup U 14 (Kreisauswahlmannschaft) | männl. / weibl. | Brühl | ||
November | |||||
Sa. 04. | Landes-Einzelturnier (U 13) | männl. / weibl. | Duisburg-Walsum | ||
So. 05. | Landes-Einzelturnier (U 16) | männl. / weibl. | Duisburg-Walsum | ||
So. 12. | Kreis-Einzelturnier (Muttkrate) | männlich | männlich | männlich | Jülich |
So. 26. | Bezirks-Einzelturnier (Wendel) | weiblich | weiblich | weiblich | Würselen |
Dezember | |||||
Sa. 02. | Kreis -Einzelturnier (3. Walheimer Pokalturnier) |
männl. / weibl. | männl. / weibl. | Kornelimünster | |
So. 03. | Bezirks-Einzelturnier + Einladung (1. Euregio Maas-Rhein Turnier) |
männl. / weibl. | Kornelimünster | ||
alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten |